
| Gesamtkapazität: |
6.344 Plätze |
| Tribünenplätze: | 3.674 |
| Rollstuhlplätze: | 20 |
| Stehplätze: | 1.126 |
| Parkettplätze: | 1.524 |
| Bestuhlungsplan Boxen | |

| Gesamtkapazität: | 5.599 Plätze |
| Tribünenplätze: | 3.678 |
| Rollstuhlplätze: | 20 |
| Stehplätze: | 1.504 |
| Spielfeldrand: | 307 |
| Oberrang (VIP): | 90 |
| Bestuhlungsplan Handball | |

| Gesamtkapazität: | 5.300 Plätze |
| Tribünenplätze: | 2.706 |
| Rollstuhlplätze: | 20 |
| Stehplätze: | 1.134 |
| Parkettplätze: | 1.440 |
| Bestuhlungsplan Konzert längs | |

| Gesamtkapazität: | 4.398 Plätze |
| Tribünenplätze: | 2.162 |
| Rollstuhlplätze: | 10 |
| Stehplätze: | 864 |
| Parkettplätze: | 1.362 |
| Bestuhlungsplan Konzert quer | |

| Tischsitzplätze: |
120 |
| Tribünenplätze: | 107 |
| Bestuhlungsplan Konferenz | |
| Sitzplätze: | 604 |
| Stehtischplätze: | 160 |
| Tribünensitzplätze: | 50 |
| Bestuhlungsplan Podium | |


| Tischsitzplätze: | 168 |
| Stehtischplätze: | 80 |
| Tribünensitzplätze: | 50 |
Sie wollen einen abonnierten Newsletter kündigen:
Newsletter kündigen
You want to cancel your newsletter subscription:
Cancel newsletter